| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 08-23 20:00 | 重慶銅梁龍 平手/半球 大連英博 | 黄围海 | 300 | 大連英博 | 0-1 | 赢 | |
| 中超 | 08-22 20:00 | 北京國安 一球/球半 雲南玉昆 | 黄围海 | 300 | 雲南玉昆 | 3-3 | 赢 | |
| 中超 | 08-22 20:00 | 青島西海岸 平手 山東泰山 | 炮哥大小 | 700 | 小球 | 2-0 | 赢 | |
| 中超 | 08-19 19:35 | 上海海港 一球/球半 大連英博 | 黄围海 | 300 | 大連英博 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 08-18 19:35 | 上海申花 平手/半球 北京國安 | 郑华军 | 200 | 北京國安 | 0-3 | 赢 | |
| 中超 | 08-15 20:00 | 上海申花 半球 河南隊 | 炮哥大小 | 700 | 大球 | 4-1 | 赢 | |
| 中超 | 08-15 20:00 | 雲南玉昆 平手/半球 大連英博 | 陈宇冠 | 500 | 雲南玉昆 | 3-1 | 赢 | |
| 中超 | 08-07 19:35 | 北京國安 球半 深圳新鵬城 | 陈宇冠 | 500 | 北京國安 | 4-0 | 赢 | |
| 中超 | 08-02 19:35 | 遼寧鐵人 受一球/球半 上海申花 | 郑华军 | 200 | 遼寧鐵人 | 3-1 | 赢 | |
| 中超 | 08-01 19:35 | 北京國安 一球 浙江俱樂部綠城 | 郑华军 | 200 | 浙江俱樂部綠城 | 2-1 | 和 | |
| 中超 | 07-25 20:00 | 武漢三鎮 平手/半球 重慶銅梁龍 | 炮哥大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 | |
| 中超 | 07-25 19:35 | 遼寧鐵人 半球 青島西海岸 | 黄围海 | 300 | 青島西海岸 | 0-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-18 20:00 | 武漢三鎮 平手/半球 深圳新鵬城 | 黄围海 | 300 | 武漢三鎮 | 2-0 | 赢 | |
| 中超 | 07-18 19:00 | 重慶銅梁龍 受平手/半球 浙江俱樂部綠城 | 郑华军 | 200 | 重慶銅梁龍 | 1-1 | 赢 | |
| 中超 | 07-17 19:35 | 河南隊 一球 青島海牛 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 5-1 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。