| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 05-16 21:30 | 慕遜加柏 受半球/一球 賀芬咸 | 陈宇冠 | 500 | 慕遜加柏 | 4-0 | 赢 | |
| 德甲 | 05-11 01:30 | 緬恩斯 半球 柏林聯 | 布列基特 | 2000 | 柏林聯 | 1-3 | 赢 | |
| 德甲 | 05-09 21:30 | 史特加 平手/半球 利華古遜 | 黄围海 | 300 | 利華古遜 | 3-1 | 输 | |
| 德甲 | 05-09 02:30 | 多蒙特 一球/球半 法蘭克福 | 江浩源 | 1500 | 法蘭克福 | 3-2 | 赢 | |
| 德甲 | 05-04 01:30 | 費雷堡 半球 沃爾夫斯堡 | 江浩源 | 1500 | 沃爾夫斯堡 | 1-1 | 赢 | |
| 德甲 | 04-19 00:30 | 法蘭克福 受平手/半球 RB萊比錫 | 孔雄波 | 1000 | RB萊比錫 | 1-3 | 赢 | |
| 德甲 | 04-18 21:30 | 利華古遜 一球/球半 奧格斯堡 | 郑华军 | 200 | 利華古遜 | 1-2 | 输 | |
| 德甲 | 04-18 02:30 | 聖保利 平手/半球 科隆 | 孔雄波 | 1000 | 科隆 | 1-1 | 赢 | |
| 德甲 | 04-13 01:30 | 緬恩斯 平手/半球 費雷堡 | 陈宇冠 | 500 | 費雷堡 | 0-1 | 赢 | |
| 德甲 | 04-12 23:30 | 史特加 一球/球半 漢堡 | 卡维利 | 2500 | 漢堡 | 4-0 | 输 | |
| 德甲 | 04-05 23:30 | 法蘭克福 半球 科隆 | 孔雄波 | 1000 | 科隆 | 2-2 | 赢 | |
| 德甲 | 04-04 21:30 | 賀芬咸 半球/一球 緬恩斯 | 黄围海 | 300 | 緬恩斯 | 1-2 | 赢 | |
| 德甲 | 03-21 22:30 | 科隆 平手/半球 慕遜加柏 | 陈宇冠 | 500 | 慕遜加柏 | 3-3 | 赢 | |
| 德甲 | 03-21 03:30 | RB萊比錫 半球 賀芬咸 | 卡维利 | 2500 | RB萊比錫 | 5-0 | 赢 | |
| 德甲 | 03-16 02:30 | 史特加 平手/半球 RB萊比錫 | 江浩源 | 1500 | 史特加 | 1-0 | 赢 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。