| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 08-20 23:00 | 卡帕 受半球/一球 吉普 | 炮哥大小 | 700 | 大球 | 1-3 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-15 23:00 | PK35萬塔 半球/一球 克魯比04 | 卡维利 | 2000 | 克魯比04 | 1-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-14 23:30 | 查普斯 受半球/一球 夏卡 | 郑华军 | 200 | 夏卡 | 1-2 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-09 20:00 | 克魯比04 受半球/一球 科特卡 | 陈宇冠 | 500 | 科特卡 | 0-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-08 23:00 | SJK學院 受半球 PK35萬塔 | 布列基特 | 1300 | PK35萬塔 | 0-3 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-07 23:30 | 查普斯 平手/半球 MP米克力 | 江浩源 | 1000 | 查普斯 | 1-0 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-07 23:00 | 夏卡 平手/半球 吉普 | 炮哥大小 | 700 | 大球 | 3-0 | 赢 | |
| 芬甲 | 08-01 00:00 | PK35萬塔 平手 夏卡 | 郑华军 | 200 | 夏卡 | 1-4 | 赢 | |
| 芬甲 | 07-30 23:30 | 吉普 一球 查普斯 | 黄围海 | 300 | 吉普 | 1-0 | 和 | |
| 芬甲 | 07-15 23:30 | 吉普 一球 MP米克力 | 布列基特 | 1300 | 吉普 | 3-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 07-11 00:00 | PK35萬塔 半球/一球 卡帕 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 07-10 23:30 | 科特卡 一球/球半 查普斯 | 黄围海 | 300 | 科特卡 | 4-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 07-05 23:30 | MP米克力 受半球/一球 夏卡 | 陈宇冠 | 500 | MP米克力 | 2-1 | 赢 | |
| 芬甲 | 07-03 23:30 | 科特卡 半球 吉普 | 陈宇冠 | 500 | 科特卡 | 3-3 | 输 | |
| 芬甲 | 06-27 00:00 | PK35萬塔 半球/一球 MP米克力 | 陈宇冠 | 500 | MP米克力 | 2-1 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。