贴士详情
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | R_ 0.75 ɵFC | 2000 | - | ||||
| 06-01 | ˹ 1.75 ȸ߶˹ | ȸ߶˹ | 2000 | 1-0 | Ӯ | ||
| 05-31 | {w 0.5 | {w | 2000 | 1-0 | Ӯ | ||
| 05-30 | M˹_ 0.75 ʷ_ | M˹_ | 2000 | 2-1 | Ӯ | ||
| 05-28 | 04 -0.25 PK35f | 04 | 2000 | 0-1 | |||
| 05-22 | ֧ 0.5 S | ֧ | 2000 | 3-2 | Ӯ | ||
| 05-21 | ű˹ 1.5 · | ű˹ | 2000 | 3-0 | Ӯ | ||
| 05-20 | Ƞ 0.75 WϣM | WϣM | 2000 | 1-1 | Ӯ | ||
| 05-19 | W -0.5 DZ | DZ | 2000 | ||||
| 05-18 | WS -0.5 S˹ | S˹ | 2000 | 0-1 | Ӯ |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。