欢迎访问足球第一赛场!
关注微信
国际热线:
贴士详情
专家:л
等级:
7天胜率:75%
30天胜率:82%
近7天:301-
近30天:1814-
近期战绩:
ݵķרҼ侫ӢŶԸ󲩲ʹ˾Ķʶϸݸ٣ԸСжصķͼ⣡
   ҕN   05-22 02:30
˹ȁ -0.25 Ī{
2 点券:2000 1
Ӯ
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100%[详情]

专家胜率

  • 1۲21ʤ 1ƽ 3 88%

  • 2Դ19ʤ 1ƽ 3 86%

  • 320ʤ 0ƽ 5 80%

  • 4Χ20ʤ 0ƽ 5 80%

  • 5ά19ʤ 0ƽ 5 79%

  • 6л18ʤ 1ƽ 5 78%

  • 7ڸС17ʤ 0ƽ 8 68%

  • 8֣18ʤ 0ƽ 9 67%

  • 1۲18ʤ 0ƽ 4 82%

  • 218ʤ 0ƽ 4 82%

  • 3ڸС18ʤ 0ƽ 4 82%

  • 4ά18ʤ 0ƽ 4 82%

  • 5л15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 6Χ15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 7Դ15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 8֣14ʤ 0ƽ 8 64%

  • 1Դ19ʤ 0ƽ 2 90%

  • 2ڸС18ʤ 0ƽ 4 82%

  • 3ά18ʤ 0ƽ 4 82%

  • 418ʤ 0ƽ 4 82%

  • 5֣15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 6Χ15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 7۲15ʤ 0ƽ 7 68%

  • 8л15ʤ 0ƽ 7 68%

赛事时间对阵推介说明点数比分结果
06-01R_ 0.75 ɵFC 2000 -
06-01˹ 1.75 ȸ߶˹ ȸ߶˹ 2000 1-0 Ӯ
05-31{w 0.5 {w 2000 1-0 Ӯ
05-30M˹_ 0.75 ʷ_ M˹_ 2000 2-1 Ӯ
05-2804 -0.25 PK35f 04 2000 0-1
05-22֧ 0.5 S ֧ 2000 3-2 Ӯ
05-21ű˹ 1.5 · ű˹ 2000 3-0 Ӯ
05-20Ƞ 0.75 WϣM WϣM 2000 1-1 Ӯ
05-19W -0.5 DZ DZ 2000
05-18WS -0.5 2000 0-1 Ӯ
赛事时间对阵专家推介说明点数比分结果
06-02KFG_͠ -1.25 Χ 300 -
06-02W 0.75 ͻ ۲ 1000 -
06-02 1.75 RD 500 -
06-02ւ 2/2.5 ʩ ڸС 800 -
06-02Ų 0.5 ά 2500 -
06-02˹工 1.5 R ֣ 200 -
06-02ɭA 1.5 _{B Դ 1500 -
06-01׼˹ 0.5 ά ׼˹ 2500 1-0 Ӯ
06-01IBVf˹ -0.5 þS ۲ IBVf˹ 1000 6-1 Ӯ
06-01˹ 0.75 Դ ˹ 1500 2-1 Ӯ

友情链接

微信
联系我们

国际热线:

微信账号:

Q Q 账号:

足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。